
TENET T4 в Москве
Обзор TENET T4

Новый Tenet T4 2026 — это полноприводный кроссовер, который органично вписывается в ритм города и уверенно чувствует себя за его пределами. Привлекательный дизайн приковывает взгляды, а современные технологии обеспечивают комфорт и безопасность в любой поездке.

Эргономичный и современный интерьер обеспечивает высокий уровень комфорта водителю и пассажирам TENET T4. Мягкая отделка кресел, продуманная система климат-контроля и уверенный пакет тёплых опций сделают обычную поездку незабываемой.

Кроссовер TENET T4 оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л/с. Этот двигатель обеспечивает уверенную динамику и разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 10 секунд.

Полноприводный TENET T4 комплектуется надёжной 7-ми ступенчатой коробкой передач, которая обеспечивает плавные переключения и позволяет водителю не отвлекаться от дороги.

Дилерский центр «TENET Москва» предлагает большой выбор этой модели в различных комплектациях по низким ценам. Воспользовавшись спецпредложениями, Вы сможете купить ТЕНЕТ Т4 2026 года в Москве по максимально выгодной стоимости.

В автосалоне «TENET Москва» при покупке кроссовера ТЕНЕТ Т4 Вы сможете воспользоваться системой Трейд-Ин. Эта программа позволит обменять свой автомобиль на новый и получить значительную скидку.

В автосалоне «TENET Москва» можно купить кроссовер в рассрочку или в кредит по ставке 0,01% годовых! Более того, при покупке ТЕНЕТ Т4 в Москве Вы получите дополнительную выгоду. Подробности спецпредложения уточняйте в отделе продаж!

Полностью светодиодная оптика дополняет современный облик кроссовера TENET T4. Функция «Проводи меня до дома» после выключения зажигания ненадолго оставляет фары включёнными, формируя освещённую зону вокруг автомобиля.

Сдвоенный экран центральной и приборной панелей выводит всю необходимую информацию перед глазами водителя. Ниже расположен 8-ми дюймовый сенсорный блок управления настройками обогрева и климат-контроля.

Кроссовер отлично адаптирован к условиям российской зимы. Уверенный пакет тёплых опций включает: подогрев всех сидений, обогрев руля, форсунок омывателя и лобового стекла.

Кроссовер ТЕНЕТ Т4 заботится о безопасности водителя и пассажиров: усиленный кузов, эффективные подушки безопасности и интеллектуальная система экстренного торможения.

Объём багажника TENET T4 — до 1 100 литров. Достаточно, чтобы не ограничивать себя в маршрутах, идеях и спонтанных решениях.
Комплектации и цены TENET T4 в Москве
| Комплектация | MT Лайн | CVT Лайн | Актив | Прайм |
| Рекомендованная цена (руб) | 2 169 000 | 2 219 000 | 2 439 000 | 2 659 000 |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4320×1831×1652 | |||
| Колесная база, мм | 2610 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1379 | 1418 | 1462 | |
| Полная масса, кг | 1701 | 1747 | 1798 | |
| Объем багажника, л | 340-1100 | |||
| Объем топливного бака, л | 51 | |||
| Дорожный просвет, мм | 208 | 200 | 190 | |
| Кузов | Несущий кузов | |||
| Привод | Передний | Полный | ||
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормозные механизмы колес (передних/ задних) | Дисковые вентилирумые / Дисковые невентилируемые | |||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |||
| Тип усилителя руля | Электрический / Гидравлический | |||
| Модель двигателя | SQRE4G15C | SQRE4T15С | ||
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1498 | ||
| Максимальная мощность, (л.с.) | 113 | (147 л.с.) | ||
| Макс.скорость, км/ч | 175 | 165 | 185 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13,9 | 14,6 | 10 | |
| Расход топлива (город) л/100км | 9.3 | 9.4 | 9.2 | |
| Расход топлива (трасса) л/100км | 6.3 | 6.2 | 6.1 | |
| Топливо | 92 | |||
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 6 | ||
| Трансмиссия | 5MT | 7CVT | 6DCT | |
| Алюминиевые литые диски 16" | ● | ● | ||
| Алюминиевые литые диски 17" | ● | ● | ||
| Окраска металлик | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● |
| Эра Глонасс | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер (электронное противоугонное устройство) | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | ● | |||
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | |
| Система кругового обзора | ● | |||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о непристегнутом ремне водителя | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о непристегнутом ремне переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ● | ● | ● | ● |
| Функция авто включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление открытием двери багажника | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● | ● |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | ● |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев задних сидений | ● | |||
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● | ||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | ● | ● | ● | ● |
| Цвет отделки интерьера черного цвета | ● | ● | ● | |
| Цвет отделки интерьера черно-серого цвета | ● | |||
| Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | ● | |
| Водительское сиденье с эл. регулировкой в 6-ти направлениях | ● | |||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | ● | ● | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | |||
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией АВТО и защитой от защемления | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ● | ● | ||
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | |||
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● |
| Динамики | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Сдвоенные экраны 2х10.25" | ● | ● | ||
| Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | ● | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● | ● |
*Цена на TENET T4 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.





